<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour AADN Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.aadn.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aadn.org</link>
	<description>Accompagnement, production et diffusion de créations artistiques multimédia. Ateliers de pratiques artistiques liées aux nouvelles technologies, de la découverte à la Formation.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Kernel Panic 01 par Kernel Panic 02 &#8211; vous êtes trackés ! &#124; AADN Blog</title>
		<link>http://blog.aadn.org/labo-pro/kernel-panic-01/#comment-341</link>
		<dc:creator>Kernel Panic 02 &#8211; vous êtes trackés ! &#124; AADN Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aadn.org/?p=911#comment-341</guid>
		<description>[...] 26 janvier, deuxième épisode des rencontres Kernel Panic. Après le circuit bending, place au tracking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 26 janvier, deuxième épisode des rencontres Kernel Panic. Après le circuit bending, place au tracking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rencontre avec 1minute69, collectif d&#8217;illusion audiovisuelle interactive par culture numérique + créations &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://blog.aadn.org/creation-prod/rencontre-avec-1minute69-collectif-dillusion-audiovisuelle-interactive-2/#comment-338</link>
		<dc:creator>culture numérique + créations &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aadn.org/?p=996#comment-338</guid>
		<description>[...] Rencontre avec 1minute69, collectif d’illusion audiovisuelle interactive &#124; AADN Blog  Emilie – Dans nos influences, on a autant des références en arts numériques qu’en performances qui n’ont rien de numérique . Par exemple, on s’est fait scotcher cet été par la compagnie Henriette Pedersen , des norvégiens. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rencontre avec 1minute69, collectif d’illusion audiovisuelle interactive | AADN Blog  Emilie – Dans nos influences, on a autant des références en arts numériques qu’en performances qui n’ont rien de numérique . Par exemple, on s’est fait scotcher cet été par la compagnie Henriette Pedersen , des norvégiens. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vous êtes ici&#8230; et Ailleurs : premiers tests du dispositif par Retours sur le Festival Expériences Numériques &#124; AADN Blog</title>
		<link>http://blog.aadn.org/creation-prod/vous-etes-ici-et-ailleurs-premiers-tests-du-dispositif/#comment-214</link>
		<dc:creator>Retours sur le Festival Expériences Numériques &#124; AADN Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aadn.org/?p=662#comment-214</guid>
		<description>[...] interactive Vous êtes ici&#8230; et Ailleurs, l&#8217;ensemble des images se trouvant dans cet autre article&#8230; Il y a des chances que d&#8217;autres images filtrent bientôt puisque que quelques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interactive Vous êtes ici&#8230; et Ailleurs, l&#8217;ensemble des images se trouvant dans cet autre article&#8230; Il y a des chances que d&#8217;autres images filtrent bientôt puisque que quelques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rencontres i &#8211; visite sélective du salon Experimenta par Rencontres i &#8211; un peu de techno dans votre cocktail art-science ? &#124; AADN Blog</title>
		<link>http://blog.aadn.org/ailleurs/rencontres-i-visite-orientee-du-salon-experimenta/#comment-127</link>
		<dc:creator>Rencontres i &#8211; un peu de techno dans votre cocktail art-science ? &#124; AADN Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 23:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aadn.org/?p=285#comment-127</guid>
		<description>[...] 7 octobre 2011, journée du colloque art-science durant les Rencontres_i. Comme le salon Experimenta, ce colloque est une première pour la Biennale art-science. L&#8217;un des intervenants demandera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7 octobre 2011, journée du colloque art-science durant les Rencontres_i. Comme le salon Experimenta, ce colloque est une première pour la Biennale art-science. L&#8217;un des intervenants demandera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Réseaux sociaux et projets participatifs, un peu de veille par création site internet rennes web rennes-internet sites php sql wordpress joomla spip TECKNIWEB / Rennes Internet &#187; Blog Archive &#187; Veille d&#8217;articles via instapaper</title>
		<link>http://blog.aadn.org/labo-pro/reseaux-sociaux-et-projets-participatifs-un-peu-de-veille/#comment-20</link>
		<dc:creator>création site internet rennes web rennes-internet sites php sql wordpress joomla spip TECKNIWEB / Rennes Internet &#187; Blog Archive &#187; Veille d&#8217;articles via instapaper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aadn.org/?p=150#comment-20</guid>
		<description>[...] Réseaux sociaux et projets participatifs, un peu de veille [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Réseaux sociaux et projets participatifs, un peu de veille [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

